PTS-3000紫外荧光测硫仪
【概述】一、概 述PTS-3000紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定原理。样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应。在1000℃左右的高温下,样品被完全气化并发生
型号:PTS-3000
可否定制:支持定制
访 问 量:-
更新时间:2026-07-05 14:06:52
产品详情
一、概 述
PTS-3000紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定原理。样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应。在1000℃左右的高温下,样品被完全气化并发生氧化裂解,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,吸收这种射线使一些电子转向高能轨道。一旦电子退回到它们的原轨道时,过量的能量就以光的形式释放出来,并用光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲完全是特定的并且与原样品中硫的含量成正比。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。
二、技术指标
序号 | 项目 | 仪器技术指标 |
1 | 适用范围 | 适用于测定粗苯 ,煤焦油、汽油、柴油、生物油脂、地沟油、泔水油、潲水油、润滑油、原油、馏分油、液化石油气、煤气、天然气、 塑料、石油化工产品、食物,煤炭等中总硫含量。 |
2 | 适用标准 | SH/T 0689-2000、GB/T11060.8-2020、GB/T 34100-2017、GB/T 11141-2014、GB/T17930、ASTM D5453-2016欧洲标准编号EN ISO 20846:2012 |
3 | 测量范围 | 0.2 mg/L~10000mg/L~百分含量(液体) |
4 | 温度范围 | 室温~1100℃ |
5 | 控温精度 | ±1℃ |
6 | 工作电源 | AC220V,3KW |
7 | 重复性误差 (液体) | X≤1mg/L Cv≤±0.2mg/l |
1.0mg/L<X≤10mg/L Cv≤±10% | ||
10mg/L<X Cv≤±5% | ||
8 | 可测样品状态 | 固体、液体、气体(选配相应进样器,标配为液体进样) |
9 | 工作台 | 1500mmX600mm |
10 | 电 源 | 220V交流 不低于4KW |
11 | 气 源 | 高纯氧气>99.99% 高纯氩气>99.99% |
仪器成套性:主机(数据采集、控制系统)、裂解炉、进样器、计算机(含操作软件)等。
三、性能特点
序号 | 项 目 | 仪器性能特点 |
1 | 通信接口 | 仪器采用USB通信技术,数据采集更精准,控制更精确 |
2 | 分析系统 | 仪器真正实现了高压连续可调和超压监测,有效保护了检测系统 |
3 | 基线 | 仪器实现了基线自动调零技术 |
4 | 峰形变化 | 仪器实现了样品峰行自动放大和缩小技术 |
5 | 系统 | Windows操作平台,人机对话,操作便捷 |
6 | 保存/打印 | 可生成lims、XML、Excel、PDF文件,直接发出打印命令 |
7 | 电流设计 | 微电流检测采用国内首创硫检测器,使仪器具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽、抗干扰能力强等优点,是国内先进的总硫含量分析仪 |
8 | 结构保护 | 仪器采用上下分体结构,保护了电路系统,同时也方便后期的维护维修 |
9 | 风扇控制 | 仪器风扇由裂解炉温度自动控制,分析完成后不需有人值守 |
10 | 多点校正 | 标样校正可采取单点校正或多点校正,方便、快速、准确。(特有技术) |
11 | 元器件进口 | 采用国际流行电路和进口器件,整机性能优于国内同类产品 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:TS-3000紫外荧光测硫仪
相关下载
Download



