PT-3000SN紫外荧光硫氮测定仪
【概述】PT-3000SN紫外荧光硫氮一体机测定仪是根据化学发光原理和紫外荧光原理与计算机技术相结合研发的新一代精密实验仪器。可广泛应用于石油、化工、地沟油、泔水油、潲水油、生物油脂、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目国内外最先进的硫、氮含量分析仪器,可同时出数据报告,有第三方资质报告。
型号:PT-3000SN
可否定制:支持定制
访 问 量:-
更新时间:2026-07-06 09:49:33
产品详情
PT-3000SN紫外荧光硫氮一体机测定仪是根据化学发光原理和紫外荧光原理与计算机技术相结合研发的新一代精密实验仪器。仪器具有硫氮同时出数据灵敏度高、噪音低、线性范围宽、抗干扰能力强、分析精度高、操作简便、结果稳定可靠等突出优点,仪器散热风扇自动开关,省去做完样品后等待关机的烦恼,可广泛应用于石油、化工、地沟油、泔水油、潲水油、生物油脂、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目国内外***的硫、氮含量分析仪器,可同时出数据报告,有第三方资质报告。
执 行 标 准 | ||
JIF1685-2018 | 紫外荧光测硫仪校准规范 | |
ASTM D6667-14 | 紫外线荧光法检测气态烃和液化石油气中挥发性硫总量的标准试验方法 | |
ASTM D7183 | 紫外线荧光法测定芳烃和相关化合物中总硫度的标准试验方法 | |
ASTM D5453-2016 | 紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法 | |
ASTMD7551-10(2015) | 用紫外荧光法测定气态烃和液化石油气和天然气中总挥发硫含量的标准试验方法 | |
ISO 20729:2017 | 天然气. 硫化合物的测定. 紫外荧光法测定总硫含量 | |
NB/SH/T 0917-2015 | 气态烃及液化石油气中总挥发性硫的测定 紫外荧光法 | |
EN ISO 20846:2012 | 石油产品机动车燃料中硫含量的测定紫外线荧光分析法 | |
BS EN 15486-2007 | 乙醇石油的一种混合组分硫含量的测定 | |
ASTM D4629-2017 | 注射/插入氧化燃料和化学发光法测定液态石油碳氢化合物中痕量有机结合物氮的标准试验方法 | |
ASTM D5762-2012 | 用船进气化学发光法测定石油和石油产品中氮的试验方法 | |
ASTM D6069-2001 | 通过氧化燃烧和还原压力化学发光检测法测定航空用碳氢化合物中痕量氮的标准试验方法 | |
SH/T 1821 | 工业芳烃痕量氮的测定 化学发光法 | |
系统配置参数 | ||
标准配置 | 电脑控制系统+PT-3000SN硫氮分析仪器+进样器 | |
紫外灯 | A锌灯、B氘灯、C闪烁氙灯(3种选配) | |
样品种类 | 固体、液体、气体(选配相应进样器,标配为液体进样) | |
测定方法 | 紫外荧光法(S)、化学法(N) | |
进样器 | 气体(全自动、半自动)、液体(多位全自动、半自动)、固体(选配) | |
样品进样量 | 固体:2~10mg(根据样品含量大小称重) 液体:1~100ul 气体: 5ml (样品需能被完全燃烧) | |
测量范围 | ·0.2mg/L ~ 10000mg/L(液体)闪烁氙灯下限0.05 ·1.0mg/L ~ 10000mg/L(固体)闪烁氙灯下限0.5 ·1.0mg/m3 ~ 10000mg/ m3 (气体)闪烁氙灯下限0.5 | |
控温范围 | 室温~1300℃ | |
控温精度 | ±1℃ | |
检测下限 | 0.01 ppm | |
检测样品时间: | 2分钟左右 | |
气源要求 | 氩气:纯度 99.99%以上 | |
氧气:纯度 99.99%以上 | ||
臭氧:仪器自带 | ||
气体流量计 | A浮子流量计、B质量流量计(选配) | |
电源 | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500W | |
外形尺寸 | 560(L)×560(W)×1000(H)mm | |
重量 | 40kg | |
- 上一篇:PTSN-9000ProMax全自动硫氮分析仪
- 下一篇:没有了
相关下载
Download



